(keine Heizmöglichkeit)
Wir reservieren Ihre Terminwünsche für 14 Tage.
Sollten bis dahin keine Vertragsabsprachen zu Stande kommen, löschen wir
Ihre Reservierung und die Räumlichkeiten werden anderweitig belegt.
Ansprechpartner:
|
|
035249/78096 |
Andreas Hofmann |
0179/5121729 |
|
Marit Zeidler |
0176/47869932 (ab 18:00 Uhr) |
* Vermietung #) * Veranstaltung * Hochzeit * Treffen/ Führung * Sonstiges
Vermietung 2023 | ||
März | ||
04.03.23 | frei | |
11.03.23 | frei | |
18.03.23 | frei | |
25.05.23 | frei | |
April | ||
01.04.23 | frei | |
04.04.23 | Gästeführung (A.H.) 11.00 Uhr | 6.3.23/ba |
08.04.23 | frei | |
11.04.23 | Medien-Termin 10:00 Uhr | 25.03.23/fr |
14.04.23 | Gästeführung (10.45 Uhr) (F.B.) | 12.2.23/ba |
15.04.23 | Gästeführung (9.30 Uhr) (F.B.) | 5.2.23/ba |
22.04.23 | Trauung (13.30 Uhr) im Gartensaal | 19.8.22/ba |
25.04.23 | Gästeführung (10:30 Uhr) (R.F.) | 25.03.23/fr |
29.04.23 | frei | |
Mai | ||
06.05.23 | Konzert Singphonique Dresden |
13.9.22/ba Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten |
14.05.23 |
Lauterbacher Schlossfrühling / Tag der Parks und Gärten |
06.10.21/ba Eintritt 2,- €, Kinder frei |
18.05.23 | Open-air Gottesdienst, Andacht vor dem Schloss, kleines gastronomisches Angebot | 13.9.22/ba |
20.05.23 | Vermietung | 11/2022/mz |
27.05.23 | frei | |
31.05.23 | Gästeführung 14:30 Uhr, F.B. | 02.05.2023/ fr |
Juni | ||
4.6.23 |
Veranstaltung "Lauterbacher Landpartie" Allerlei für Gaumen und Kehle |
17.3.22/ba Eintritt 2,- € |
11.06.23 | Konzert KaleidosChor (17.00 Uhr) |
13.9.22/ba Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten |
13.06.23 | Gästeführung (BuPo) F.B., B.T., O.E, | 15.5.23/ba |
17.06.23 | Vermietung |
09/2022/ba B |
24.06.23 | Vermietung |
04/2022/ba B/F |
Juli | ||
02.07.23 | Gästeführung mit Kaffee(F.B.) | 25.3.23/ba |
08.07.23 |
Trauung und Vermietung |
08/2022/ba B/Musikanlage |
15.07.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 29.12.2022/ba |
19.07.23 | Fototermin (15-18 Uhr, intern) | 27.6.23/ba |
22.07.23 | frei | |
29.07.23 | frei | |
August | ||
05.08.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 19.8.2022/ba |
12.08.23 | Trauung (11.00 Uhr) und Vermietung |
10/2022/ba B |
19.08.23 | Vermietung | 12/2022mz / B |
25.08.23 | Vorbereitung Konzertveranstaltung | 19.08.22 |
26.08.23 | Konzert "Musik an den Höfen des Meißnischen Landadels" |
19.08.22/ba Karten über die Börse Coswig erhältlich |
30.08.23 | Gästeführung (14.00 Uhr, H.G.) | 19.5.23/ba |
September | ||
02.09.23 | Vermietung |
14/2022/ba B |
10.09.23 |
Tag des offenen Denkmals |
16.9.21/ba |
16.09.23 | frei |
|
(23.)24.09.23 |
Konzert Gemeinschaftsorchester Grh mit gastronomischen Angebot |
17.08.21/fr |
25.09.23 | (10:00) Gästeführung mit TPf EB / VA ba | 20.09.23/fr |
28.09.23 | (10:00) Gästeführung mit TPf EB / VA fr | 20.09.23/fr |
30.09.23 | Trauung am 29.09. (13.00 Uhr) und Vermietung | 13/2022mz (Aussenbel.) |
Oktober | ||
07.10.23 | Vermietung (Ersatz für 1.10.22) | 02/2022/ba (umverlegt am 26.1.22) Stein, Führung, Außenbeleuchtung |
15.10.23 | Gästeführung mit Kaffee (H.G.) | 29.6.23/ba |
17.10.23 | 9:00 - 12:30 Uhr, DHSchSN SSH-Training | 02.10.23/fr |
21.10.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 29.8.23/ba |
28.10.23 | Gästeführung (F.B.) | 16.2.23/ba |
November | ||
04.11.23 | frei | |
11.11.23 | frei | |
18.11.23 | frei | |
25.11.23 | frei | |
Dezember | ||
02.12.23 |
frei |
|
09.12.23 | Konzert KaleidosChor (17.00 Uhr) | 29.8.23/ba |
Vermietung 2024 | ||
März | ||
02.03.24 | frei | |
09.03.24 | frei | |
16.03.24 | frei | |
23.03.24 | frei | |
30.03.24 | frei | |
April | ||
06.04.24 | frei | |
13.04.24 | res. f. "Tanztee auf Schloss Lauterbach" | 21.08.23/fr |
20.04.24 | res. f. "Tanztee auf Schloss Lauterbach" | 21.08.23/fr |
27.04.24 | res. für Trauung | 26.08.22/ba |
Mai | ||
04.05.24 | res. für Trauung | 26.08.22/ba |
09.5.24 | res für Veranstaltung | 12.5.23/ba |
11.05.24 | geblockt! | 12.5.23/ba |
18.05.24 | frei | |
26.05.24 |
Tag der Parks und Gärten 10.00 bis 18.00 Uhr |
Eintritt 2,-,- € Kinder frei |
Juni | ||
02.06.24 | Konzert KaleidosChor | 29.8.23/ba |
08.06.24 | res. für Vermietung (VM) | 2.10.23/ba |
15.06.24 | res. für Konzert "Geißlitztaler" | 21.3.23/ba |
22.06.24 | Trauung und Vermietung | 02/2023/ba |
29.06.24 | res. für Trauung und Vermietung | 27.9.23/ba |
Juli | ||
06.07.24 | frei | |
12.07.24 | Trauung und Vermietung | 03/2023/ba |
20.07.24 | frei | |
27.07.24 | res. für Vermietung (VM) | 28.4.23/ba |
August | ||
03.08.24 | frei | |
10.08.24 | res. für Konzert (Villa Teresa) | 22.6.23/ba |
17.08.24 | reserviert für Vermietung (VM) | 4.3.23/ba |
24.08.24 | Vermietung | 01/2023/mz |
31.08.24 | frei | |
September | ||
08.09.24 | Tag des offenen Denkmals | 16.09.22/ba |
14.09.24 | frei | |
21./22.09.24 | Generalprobe und Konzert Gemo mit Gastro | 10.91.23/fr |
28.09.24 | frei | |
Oktober | ||
05.10.24 | frei | |
12.10.24 | frei | |
19.10.24 | frei | |
26.10.24 | frei | |
November | ||
02.11.24 | frei | |
09.11.24 | frei | |
16.11.24 | frei | |
23.11.24 | frei | |
30.11.24 | frei | |
Dezember | ||
08.12.24 |
Lauterbacher Schlossweihnacht 13.00-18.00 Uhr |
Eintritt 2,- € Kinder frei |
Vermietung 2025 | |||
März | |||
01.03.25 | frei | ||
08.03.25 | frei | ||
15.03.25 | frei | ||
22.03.25 | frei | ||
29.03.25 | frei | ||
April | |||
05.04.25 | frei | ||
12.04.25 | frei | ||
19.04.25 | frei | ||
26.04.25 | frei | ||
Mai | |||
03.05.25 | frei | ||
10.05.25 | frei | ||
17.05.25 | frei | ||
25.05.25 | Tag der Parks und Gärten (10-18 Uhr) |
7.10.22/ba Eintritt 2,-€, Kinder frei |
|
31.05.25 | frei | ||
Juni | |||
07.06.25 | frei | ||
15.06.25 | res. für 2. Lauterbacher Landpartie | 07.06/fr | |
21.06.25 | frei | ||
28.06.25 | frei | ||
Juli | |||
05.07.25 | frei | ||
12.07.25 | frei | ||
19.07.25 | frei | ||
26.07.25 | frei | ||
August | |||
02.08.25 | frei | ||
09.08.25 | frei | ||
16.08.25 | frei | ||
23.08.25 | frei | ||
30.08.25 | frei | ||
September | |||
06.09.25 | frei | ||
14.09.25 | Tag des offenen Denkmals | 12.4.2023/ba | |
20./ 21.09.25 |
Generalprobe &
|
||
27.09.25 | frei | ||
Oktober | |||
04.10.25 | frei | ||
11.10.25 | frei | ||
18.10.25 | frei | ||
25.10.25 | frei | ||
November | |||
01.11.25 | frei | ||
08.11.25 | frei | ||
15.11.25 | frei | ||
22.11.25 | frei | ||
29.11.25 | frei | ||
Dezember | |||
06.12.25 |
frei |
|
|
13.12.25 | frei | ||
20.12.25 | frei | ||
27.12.25 | frei | ||
31.05.26 | Tag der Parks und Gärten (10-18 Uhr) |
27.7.23/ba Eintritt 2,-€, Kinder frei |
Ansprechpartner:
|
|
035249 78096 |
Marit Zeidler |
0176 47869932 (ab 18:00 Uhr) |
|
Andreas Hofmann |
0179 5121729 andreas.hofmann@schlosspark-lauterbach.de
|