(keine Heizmöglichkeit)
Wir reservieren Ihre Terminwünsche für 14 Tage.
Sollten bis dahin keine Vertragsabsprachen zu Stande kommen, löschen wir
Ihre Reservierung und die Räumlichkeiten werden anderweitig belegt.
Ansprechpartner:
|
|
035249/78096 |
Andreas Hofmann |
0179/5121729 |
|
Marit Zeidler |
0176/47869932 (ab 18:00 Uhr) |
* Vermietung #) * Veranstaltung * Hochzeit * Treffen/ Führung * Sonstiges
Vermietung 2024 | ||
März | ||
02.03.24 | frei | |
09.03.24 | frei | |
16.03.24 | frei | |
23.03.24 | frei | |
30.03.24 | frei | |
April | ||
06.04.24 | Trauung im Gartensaal (13.00 Uhr) | 20.12.23/ba |
14.04.24 | "Tanztee auf Schloss Lauterbach" (15.00 Uhr) Gastronomieangebot | 21.08.23/fr |
20.04.24 | Vermietung (VM) | 12.4.24/ba |
24.4.24 | Gästeführung (16.00 Uhr) (F.B.) | 20.43.24/ba |
27.04.24 | frei | |
30.04.24 | Gästeführung (ca. 12.00 Uhr) F.B. + C.G. | 17.4.24/ba |
Mai | ||
01.05.24 | Gästeführung (Andy H.) | 28.1.24/ba |
03.05.24 | Jahreshauptversammlung SV 18.00 Uhr (intern) | 1.2.24/ba |
04.05.24 | Gästeführung 15:00 Uhr (Andy H.) -geschlossene Gesellschaft- | 16.02.24/mz |
09.5.24 | Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 10.00 Uhr, Gastronomieangebot | 12.5.23/ba |
11.05.24 | geblockt! | 12.5.23/ba |
18.05.24 | frei | |
26.05.24 |
Tag der Parks und Gärten 10.00 bis 18.00 Uhr |
Eintritt 2,-,- € Kinder frei |
Juni | ||
02.06.24 | Konzert KaleidosChor | 29.8.23/ba |
7.6.24 | Sitzung KITA (8-13) | 16.5.24/ba |
08.06.24 | Vermietung (VM) | 2.10.23/ba |
12.06.24 | Gästeführung (geschl. Gruppe) | 7.5.24/ba |
15.06.24 | frei | |
21.06.24 | Trauung und Vermietung am 22.6.24 |
02/2023/ba Außenbeleuchtung am 22.6.23 |
29.06.24 | Trauung (14.00 Uhr) | 27.9.23/ba |
Juli | ||
02.07.24 | Gästeführung (15.00 Uhr) | 17.06.24/fr |
06.07.24 |
Gästeführung (15.00 Uhr) geschlossene Gruppe (Andy H.) |
23.5.24/ba |
12.07.24 | Trauung (12.00 Uhr) und Vermietung |
03/2023/ba Außenbeleuchtung |
20.07.24 | frei | |
27.07.24 |
Gästeführung mit Kaffeetrinken (15.00 Uhr) -geschlossene Gesellschafft- |
26.4.24/ba |
August | ||
03.08.24 | frei | |
09.08.24 | Gemeindeveranstaltung im Schloss ab 18.00 Uhr (geschl. Veranstaltung) | 24.4.24/ba |
10.08.24 | Konzert "Musik an den Höfen des Meißnischen Landadels" (Beginn Konzert 16.00 Uhr, Gastronomieangebot mit Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr) | 22.6.23/ba |
17.08.24 | Vermietung (VM) |
4.3.23/ba Stein, Aussenbeleuchtung |
24.08.24 | Vermietung | 01/2023/mz (Aussenbeleuchtung) |
30.8.24 (Freitag) | Trauung (14.00 Uhr) und Vermietung |
1/2024/ho Außenbeleuchtung, Stein, Führung |
September | ||
08.09.24 | Tag des offenen Denkmals, Gastronomieangebot | 16.09.22/ba |
10.09.2024 | Sitzung Vorstand Freundeskreis Schlösserland Sachsen ab 18.00 Uhr | 22.6.24/ba |
14.09.24 | frei | |
21./22.09.24 |
Generalprobe am 21.9.24 Konzert Gemeinschaftsorchester Großenhain mit Gastronomieangebot am 22.9.24 |
10.91.23/fr 3/2024 |
28.09.24 | frei | |
30.9.24 | frei | |
Oktober | ||
05.10.24 | frei | |
12.10.24 | Lauterbacher Kamingespräch mit Peter von Kirchbach |
Einlass: 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen Beginn: 16:00 Uhr |
18.10.24 | Trauung (10.00 Uhr) | 30.9.24/ba |
26.10.24 | frei | |
28.10.24 | Mitarbeitertreffen Sparkasse Meißen mit Gästeführung und Kaffeetrinken (geschlossene Gesellschaft) | 29.2.24/ba |
November | ||
01.11.24 | frei | |
08.11.24 | Gästeführung (Klassentreffen, geschlossene Gesellschaft) ab 17.30 Uhr | 21.3.24/ba |
09.11.24 | frei | |
16.11.24 | Trauung (11. Uhr) | 14.8.24/ba |
23.11.24 | frei | |
30.11.24 | frei | |
Dezember | ||
08.12.24 |
Lauterbacher Schlossweihnacht 13.00-18.00 Uhr |
Eintritt 2,- € Kinder frei |
Vermietung 2025 | ||
März | ||
01.03.25 | frei | |
08.03.25 | frei | |
15.03.25 | frei | |
22.03.25 | frei | |
29.03.25 | frei | |
April | ||
06.04.25 | Tanztee auf Schloss Lauterbach 30.9.24/ba | |
12.04.25 | frei | |
19.04.25 | frei | |
26.04.25 | res. für Vermietung (VM) 30.5.24/ba | |
|
||
Mai | ||
01.05.25 | res. für geschlossene Veranstaltung DIG 3.9.24/ba | |
03.05.25 | Gästeführung (geschlossene Gesellschaft, GF: Müller, Eckwert)) 17.6.24/ba | |
11.05.25 | Vermietung 2/2024/ba | |
17.05.25 | frei | |
25.05.25 | Konzert KaleidosChor 14.8.24/ba | |
29.05.25 | Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt (10.00 Uhr) 25.4.24/ba | |
31.05.25 | geblockt ! | |
Juni | ||
01.06.25 | 2. Lauterbacher Landpartie 10-18 Uhr Eintritt für Erwachsene 2,- € 31.1.24/ba | |
07.06.25 | res. f. Vermietung 25.09.24/fr | |
15.06.25 | frei (Hinweis auf Moritzburger Triathlon!) | |
21.06.25 | frei | |
28.06.25 | frei | |
Juli | ||
05.07.25 | frei | |
12.07.25 | frei | |
19.07.25 | Trauung und Vermietung 05/2024/ba | |
26.07.25 | frei | |
August | ||
02.08.25 | frei | |
09.08.25 | frei | |
16.08.25 | res. für Vermietung 16.9.24/ho | |
23.08.25 | Trauung und Vermietung 04/2024/ba (Stein, Außenbeleuchtung) | |
30.08.25 | frei | |
September | ||
06.09.25 | frei | |
14.09.25 | Tag des offenen Denkmals | |
20./ 21.09.25 |
Generalprobe &
|
|
27.09.25 | frei | |
Oktober | ||
04.10.25 | frei | |
11.10.25 | frei | |
18.10.25 | frei | |
25.10.25 | frei | |
November | ||
01.11.25 | frei | |
08.11.25 | frei | |
15.11.25 | frei | |
22.11.25 | frei | |
29.11.25 | frei | |
Dezember | ||
06.12.25 |
frei |
|
13.12.25 | frei | |
20.12.25 | frei | |
27.12.25 | frei | |
31.05.26 |
Tag der Parks und Gärten (10-18 Uhr) |
|
14.05.26 | Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt (10.00 Uhr) 16.5.24/ba | |
16./17.5.26 |
geblockt / 24.4.24./ba |
|
24.7.26 |
res. für Trauung und Vermietung 22.3.24/ba | |
06.09.26 | res. für Feier 90. Geburtstag, Gemeindetarif 22.3.24/fr | |
23.10.26 | res. für Trauung und Vermietung 22.3.24/ba |
Ansprechpartner:
|
|
035249 78096 |
Marit Zeidler |
0176 47869932 (ab 18:00 Uhr) |
|
Andreas Hofmann |
0179 5121729 andreas.hofmann@schlosspark-lauterbach.de
|