(keine Heizmöglichkeit)
Wir reservieren Ihre Terminwünsche für 14 Tage.
Sollten bis dahin keine Vertragsabsprachen zu Stande kommen, löschen wir
Ihre Reservierung und die Räumlichkeiten werden anderweitig belegt.
Ansprechpartner:
|
|
035249/78096 |
Andreas Hofmann |
0179/5121729 |
|
Marit Zeidler |
0176/47869932 (ab 18:00 Uhr) |
* Vermietung #) * Veranstaltung * Hochzeit * Treffen/ Führung * Sonstiges
Vermietung 2023 | ||
März | ||
04.03.23 | frei | |
11.03.23 | frei | |
18.03.23 | frei | |
25.05.23 | frei | |
April | ||
01.04.23 | frei | |
04.04.23 | Gästeführung (A.H.) 11.00 Uhr | 6.3.23/ba |
08.04.23 | frei | |
14.04.23 | Gästeführung (10.45 Uhr) (F.B.) | 12.2.23/ba |
15.04.23 | Gästeführung (9.30 Uhr) (F.B.) | 5.2.23/ba |
22.04.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 19.8.22/ba |
29.04.23 | frei | |
Mai | ||
06.05.23 | Konzert Singphonique Dresden | 13.9.22/ba |
14.05.23 |
Lauterbacher Schlossfrühling / Tag der Parks und Gärten |
06.10.21/ba Eintritt 2,- €, Kinder frei |
17.05.23 | Gästeführung 14.15 Uhr (G.W.) | 4.3.23/ba |
18.05.23 | Open-air Gottesdienst | 13.9.22/ba |
20.05.23 | Vermietung | 11/2022/mz |
27.05.23 | frei | |
Juni | ||
4.6.23 | Veranstaltung "Lauterbacher Landpartie" | 17.3.22/ba |
10.06.23 | Konzert KaleidosChor | 13.9.22/ba |
17.06.23 | Vermietung |
09/2022/ba B |
24.06.23 | Vermietung | 04/2022/ba |
Juli | ||
02.07.23 | Gästeführung mit Kaffeetrinken (F.B.) | 25.3.23/ba |
08.07.23 |
Vermietung |
08/2022/ba |
15.07.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 29.12.2022/ba |
22.07.23 | res. für Vermietung | 9.3.23/ba |
29.7.23 | frei | |
August | ||
05.08.23 | Trauung (14.00 Uhr) | 19.8.2022/ba |
12.08.23 | Trauung (11.00 Uhr) und Vermietung |
10/2022/ba B |
19.08.23 | Vermietung | 12/2022mz |
25.08.23 | Vorbereitung Konzertveranstaltung | 19.08.22 |
26.08.23 | Konzert "Musik an den Höfen des Meißnischen Landadels" | 19.08.22/ba |
September | ||
02.09.23 | Vermietung | 14/2022/ba |
10.09.23 |
Tag des offenen Denkmals |
16.9.21/ba |
16.09.23 | frei |
|
(23.)24.09.23 | Konzert Gemeinschaftsorchester Grh | 17.08.21/fr |
29.09.23 | Trauung am 29.09. (13.00 Uhr) und Vermietung | 13/2022mz (Aussenbel.) |
Oktober | ||
07.10.23 | Vermietung (Ersatz für 1.10.22) | 02/2022/ba (umverlegt am 26.1.22) |
14.10.23 | frei | |
21.10.23 | frei | |
28.10.23 | Gästeführung | 16.2.23/ba |
November | ||
04.11.23 | frei | |
11.11.23 | frei | |
18.11.23 | frei | |
25.11.23 | frei | |
Dezember | ||
02.12.23 |
frei |
|
09.12.23 | frei |
Vermietung 2024 | ||
März | ||
02.03.24 | frei | |
09.03.24 | frei | |
16.03.24 | frei | |
23.03.24 | frei | |
30.03.24 | frei | |
April | ||
06.04.24 | frei | |
13.04.24 | frei | |
20.04.24 | frei | |
27.04.24 | res. für Trauung | 26.08.22/ba |
Mai | ||
04.05.24 | res. für Trauung | 26.08.22/ba |
11.05.24 | frei | |
18.05.24 | frei | |
26.05.24 |
Tag der Parks und Gärten 10.00 bis 18.00 Uhr |
Eintritt 2,-,- € Kinder frei |
Juni | ||
01.06.24 | frei | |
08.06.24 | frei | |
15.06.24 | res. für Konzert "Geißlitztaler" | 21.3.23/ba |
22.06.24 | frei | |
29.06.24 | frei | |
Juli | ||
06.07.24 | frei | |
13.07.24 | frei | |
20.07.24 | frei | |
27.07.24 | frei | |
August | ||
03.08.24 | frei | |
10.08.24 | frei | |
17.08.24 | reserviert für Vermietung (VM) | 4.3.23/ba |
24.08.24 | reserviert für Vermietung bis 28.02.23 | 31.01.23/mz |
31.08.24 | frei | |
September | ||
08.09.24 | Tag des offenen Denkmals | 16.09.22/ba |
14.09.24 | frei | |
21./22.09.24 | Generalprobe und Konzert Gemo | 10.91.23/fr |
28.09.24 | frei | |
Oktober | ||
05.10.24 | frei | |
12.10.24 | frei | |
19.10.24 | frei | |
26.10.24 | frei | |
November | ||
02.11.24 | frei | |
09.11.24 | frei | |
16.11.24 | frei | |
23.11.24 | frei | |
30.11.24 | frei | |
Dezember | ||
Lauterbacher Schlossweihnacht 13.00-18.00 Uhr |
Eintritt 2,- € Kinder frei |
|
Vermietung 2025 | ||
März | ||
01.03.25 | frei | |
08.03.25 | frei | |
15.03.25 | frei | |
22.03.25 | frei | |
29.03.25 | frei | |
April | ||
05.04.25 | frei | |
12.04.25 | frei | |
19.04.25 | frei | |
26.04.25 | frei | |
Mai | ||
03.05.25 | frei | |
10.05.25 | frei | |
17.05.25 | frei | |
25.05.25 | Tag der Parks und Gärten (10-18 Uhr) |
7.10.22/ba Eintritt 2,-€, Kinder frei |
31.05.25 | frei | |
Juni | ||
07.06.25 | frei | |
14.06.25 | frei | |
21.06.25 | frei | |
28.06.25 | frei | |
Juli | ||
05.07.25 | frei | |
12.07.25 | frei | |
19.07.25 | frei | |
26.07.25 | frei | |
August | ||
02.08.25 | frei | |
09.08.25 | frei | |
16.08.25 | frei | |
23.08.25 | frei | |
30.08.25 | frei | |
September | ||
06.09.25 | frei | |
13.09.25 | frei | |
20.09.25 | frei | |
27.09.25 | frei | |
Oktober | ||
04.10.25 | frei | |
11.10.25 | frei | |
18.10.25 | frei | |
25.10.25 | frei | |
November | ||
01.11.25 | frei | |
08.11.25 | frei | |
15.11.25 | frei | |
22.11.25 | frei | |
29.11.25 | frei | |
Dezember | ||
06.12.25 |
Lauterbacher Schlossweihnacht 13.00-18.00 Uhr |
Eintritt 2,- € Kinder frei |
13.12.25 | frei | |
20.12.25 | frei | |
27.12.25 | frei |
Ansprechpartner:
|
|
035249 78096 |
Marit Zeidler |
0176 47869932 (ab 18:00 Uhr) |
|
Andreas Hofmann |
0179 5121729 andreas.hofmann@schlosspark-lauterbach.de
|